Kurstermine 2018 - Ladeburger Chaussee
|
|
||
Gerätetraining |
|||
Montag |
10:00-11:00 |
18:00-19:00 |
|
Dienstag |
10:00-11:00 |
18:00-19:00 |
|
Mittwoch |
10:00-11:00 |
18:00-19:00 |
|
Donnerstag |
10:00-11:00 |
18:00-19:00 |
|
Freitag |
10:00-11:00 |
18:00-19:00 |
|
Rückenfit |
|
Rückenschule |
|
Montag 10:00-11:00 |
Donnerstag 19:00-20:00 |
||
08.01.-19.03.2018 |
11.01.-22.03.2018 |
||
26.03.-25.06.2018 |
29.03.-14.06.2018 |
||
17.09.-26.11.2018 |
20.09.-29.11.2018 |
Kurstermine 2018 – Tulpenstraße | ||
Aquafitness | ||
Montag 17:30 Uhr | Montag 19:00 Uhr | |
29.01.-16.04.2018 | 29.01.-16.04.2018 | |
23.04.-16.07.2018 | 23.04.-16.07.2018 | |
23.07.-01.10.2018 | 23.07.-01.10.2018 | |
08.10.-17.12.2018 | 08.10.-17.12.2018 | |
Dienstag 17:30 Uhr | Dienstag 19:00 Uhr | |
13.02.-24.04.2018 | 13.02.-24.04.2018 | |
08.05.-17.07.2018 | 08.05.-17.07.2018 | |
24.07.-02.10.2018 | 24.07.-02.10.2018 | |
09.10.-18.12.2018 | 09.10.-18.12.2018 | |
Mittwoch 17:30 Uhr | Mittwoch 19:00 Uhr | |
07.02.-18.04.2018 | 07.02.-18.04.2018 | |
25.04.-04.07.2018 | 25.04.-04.07.2018 | |
11.07.-19.09.2018 | 11.07.-19.09.2018 | |
26.09.-19.12.2018 | 26.09.-19.12.2018 | |
Donnerstag 17:30 Uhr | Donnerstag 19:00 Uhr | |
15.02.-26.04.2018 | 15.02.-26.04.2018 | |
03.05.-19.07.2018 | 03.05.-19.07.2018 | |
26.07.-04.10.2018 | 26.07.-04.10.2018 | |
11.10.-20.12.2017 | 11.10.-20.12.2017 | |
Freitag 17:30 Uhr | Freitag 19:00 Uhr | |
09.02.-27.04.2018 | 09.02.-27.04.2018 | |
04.05.-20.07.2018 | 04.05.-20.07.2018 | |
27.07.-05.10.2018 | 27.07.-05.10.2018 | |
12.10.-21.12.2018 | 12.10.-21.12.2018 | |
Aquafitness Senioren | ||
Freitag 10:00 Uhr | Freitag 11:00 Uhr | |
12.01.-23.03.2018 | 12.01.-23.03.2018 | |
06.04.-22.06.2018 | 06.04.-22.06.2018 | |
27.07.-05.10.2018 | 27.07.-05.10.2018 | |
12.10.-21.12.2018 | 12.10.-21.12.2018 | |
Babyschwimmen | ||
Montag 10:00 Uhr | ||
29.01.-16.04.2018 | ||
23.04.-16.07.2018 | ||
23.07.-01.10.2018 | ||
08.10.-17.12.2018 | ||
Dienstag 10:00 Uhr | Dienstag 14:00 Uhr | |
13.02.-24.04.2018 | 13.02.-24.04.2018 | |
08.05.-17.07.2018 | 08.05.-17.07.2018 | |
24.07.-02.10.2018 | 24.07.-02.10.2018 | |
09.10.-18.12.2018 | 09.10.-18.12.2018 | |
Mittwoch 10:00 Uhr | ||
07.02.-18.04.2018 | ||
25.04.-04.07.2018 | ||
11.07.-19.09.2018 | ||
26.09.-19.12.2018 | ||
Donnerstag 10:00 Uhr | Donnerstag 14:00 Uhr | |
15.02.-26.04.2018 | 15.02.-26.04.2018 | |
03.05.-19.07.2018 | 03.05.-19.07.2018 | |
26.07.-04.10.2018 | 26.07.-04.10.2018 | |
11.10.-20.12.2018 | 11.10.-20.12.2018 | |
Kinderschwimmlern-Kurs | ||
Mittwoch 16:00 Uhr | ||
03.01.-21.03.2018 | ) | alle Termine |
11.04.-20.06.2018 | ) | voraussichtliche |
05.09.-05.12.2018 | ) | Termine |
Rückenschule | ||
Mittwoch 19:00 Uhr | ||
10.01.-21.03.2018 | ||
28.03.-06.06.2018 | ||
19.09.-12.12.2018 |